- 高清高亮度,阳光下清晰可见
- 轻薄设计,提高客户交互
- 长使用寿命,节能
- 软硬件一体方案
软件实时同步
超窄边框
多种安装方式,灵活便捷
亮度自动调节
尺寸图
型号 | BV-WD43H | BV-WD49H | BV-WD55H | BV-WD65H | |
---|---|---|---|---|---|
显示 | 尺寸 | 43寸 | 49寸 | 55寸 | 65寸 |
分辨率 | 1920 × 1080 | 3840 × 2460 | |||
显示区域 | 945.8 × 533.8mm | 1078.8 × 608.8mm | 1213.8 × 684.8mm | 1432.8 × 807.8mm | |
亮度 | 2500 nits | ||||
对比度 | 1200:01:00 | ||||
色彩 | 16.7M/8bIT | ||||
背光寿命 | 50,000hrs | ||||
尺寸 | 外观 | 黑色金属外壳 | |||
边框 | 85mm | ||||
净重 | 14.3Kg | 17.6Kg | 20.5Kg | 29.2Kg | |
包装尺寸 | 962.8×550.8×33.5mm | 1095.8×625.8×33.5mm | 1230.8×701.8×33.5mm | 1449.8×824.8×33.5mm | |
安装 | VESA 400×400, Wall/Ceiling Mount或Floor Standing | ||||
电源 | 能耗 | 150W | 165W | 180W | 205W |
电源输入 | AC 180~240V, 50/60Hz | ||||
其他 | 音箱 | 2×5W | |||
工作环境 | -10~50° 10%RH~90%RH | ||||
配件 | 用户手册, 天线, 电源线 |
行业应用
商场
酒店
餐馆
银行