- 高清高亮度,适合强阳光环境
- 轻薄设计,提高客户交互
- 长使用寿命,节能
- 软硬件一体方案
软件实时同步
超窄边框
多种安装方式,灵活便捷
亮度自动调节
尺寸图
型号 | BV-WD43DH | BV-WD55DH | |
---|---|---|---|
显示 | 尺寸 | 43寸 | 55寸 |
分辨率 | 1920 × 1080 | ||
显示区域 | 945.8 × 533.5mm | 1212.6 × 683.6mm | |
亮度 | 2500 nits (Out) / 700 nits (In) | ||
对比度 | 3000:1 | ||
色彩 | 16.7M/8bIT | ||
背光寿命 | 50,000hrs | ||
尺寸 | 外观 | 黑色金属外壳 | |
净重 | 20.7Kg | 32Kg | |
包装尺寸 | 1002.5×590.5×74mm | 1269.5×740.5×74mm | |
安装 | VESA 400×400, Side Suspending / 吊顶支架 / 立式 | ||
电源 | 能耗 | 240W | 420W |
电源输入 | AC 180~240V, 50/60Hz | ||
其他 | 音箱 | 2×5W | |
工作环境 | -10~50° 10%RH~90%RH | ||
配件 | 用户手册, 天线, 电源线 |
行业应用
商场
酒店
餐馆
银行