- 高清液晶显示
- 高亮度和出色的色彩还原度
- 轻薄设计,提高客户交互
- 长使用寿命,节能
- 软硬件一体方案
多尺寸可选择
不同模式匹配各种场景需求
灵活定时开关机
自由分屏,支持多种格式
产品规格
型号 | BV-3211I | BV-4311I | BV-4911I | BV-5511I | BV-6511I | |
---|---|---|---|---|---|---|
显示 | 尺寸 | 32寸 | 43寸 | 49寸 | 55寸 | 65寸 |
分辨率 | 1920 × 1080 | 3840 × 2460 | 3840 × 2160 | |||
显示区域 | 697.4 × 391.9mm | 940.2 × 528.4mm | 1072.8 × 603mm | 1208.6 × 679.4mm | 1427.5 × 802.5mm | |
亮度 | 300 nits | 350 nits | ||||
对比度 | 1000:1 | |||||
色彩 | 16.7M | |||||
电源 | 能耗 | 110W | 145W | |||
电源输入 | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | |||||
安卓方案 | CPU | ARM Coretex-A17 RK3288, Quad Core, 1.6GHz | ||||
内存 | DDR-3, 2GB | |||||
硬盘 | 16G EMMC NAND | |||||
系统版本 | Android 5.1 | |||||
接口 | RJ45 × 1, USB2.0 × 2, 电源 × 1, IR × 1 | |||||
无系统方案 | 接口 | HDMI × 1, VGA × 1, 电源 × 1, IR × 1 | ||||
其他 | 机身尺寸 | 740×435×55mm | 983×571×55mm | 1116×646×55mm | 1252×722×55mm | 1470×846×55mm |
包装尺寸 | 840×490×130mm | 1040×640×130mm | 1170×750×130mm | 1310×830×130mm | 1530×950×130mm | |
毛重 | 13.9 Kg | 21 Kg | 26.4 Kg | 31.8 Kg | 40Kg | |
外观 | 黑色(默认), 银色或黑色铝合金边框 | |||||
音箱 | 内置音箱 2 × 5W | |||||
配件 | 电源线, 遥控器, 钥匙, 用户手册, WIFI天线 |
应用场景
展区
酒店
医院
美妆