BV-49142
- 外框轮廓采用喷砂氧化高光工艺,线条流畅
- 高分辨率、高对比度、高亮度
- 超长寿命,7*24 小时不间断工作,长达 50,000 小时以上
- 支持 1920x1080P 高清视频文件、全屏和分屏播放
- 支持网络更新和 U 盘手动更新
- -支持局域网、WIFI 和 3G/4G 更新(可选)
产品简介
支持网络更新和 U 盘手动更新
超长寿命,7*24 小时不间断工作,长达 50,000 小时以上
DSM80 数字标牌管理软件
远程更新视频/图像/文本/网络
活动循环、触发点播播放列表
基于网络,安装简单
布局设计,多区域
网络选项(有线、无线、4G)
远程设备控制
产品规格
型号 | BV-49142 | |
---|---|---|
显示 | 尺寸 | 49英寸 |
分辨率 | 1080*1920 | |
显示区域 | 604*1073.78MM | |
背光 | LED | |
亮度 | 400cd/m² | |
显示颜色 | 16.7M | |
可视角度 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
显示比例 | 16:9 | |
对比度 | 3000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
寿命 | 5000小时 | |
安卓方案 | CPU | 5168 四核 Cortex-A17, 1.5GHz |
运行内存 | DDR-3, 1GB | |
存储 | 8G EMMC NAND | |
接口 | RJ45 x 1, USB2.0 x 2, 电源 x 1 | |
操作系统 | 安卓 | |
显示器方案 | 输入/输出 | HDMI-in*1, USB*1, SD卡槽*1 |
播放模式 | 视频/图像/图像+音频的循环播放 | |
支持媒体 | 图片、视频、音频、网页、流媒体、字幕、天气预报、时间和日期、RSS | |
电源供应 | 电源输入 | AC100V~240V |
功率消耗 | ≤65W | |
待机功耗 | ≤5W | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
运行湿度 | 10%~90% | |
存储湿度 | 10%~90% | |
其他 | 安装 | 垂直 |
产品尺寸 | 684*1800*60mm | |
颜色 | 黑色 | |
毛重 | 30KG |
Bose
华为
商场
零售
餐厅
画廊
健身房
服装店