型号: BV-UW29S
- 高分辨率液晶显示屏
- 高亮度,色彩鲜艳
- 设计紧凑,外观时尚
- 寿命长,节约能源
- 一体化的数字标牌
原装面板色彩表现和稳定性高于切割面板
具有700nits的高亮度,在明亮的环境光线下可以读
无眩光(44%雾度)面板,内容不会被灯光阻挡
超薄边框5.59毫米(长/宽)/11.93毫米(长/宽),使您能够最大限度地利用可用的广告空间
预定播放内容
自由旋转
灵活分屏
包括数字标牌软件和显示器
产品规格
型号 | BV-UW29S | |
---|---|---|
显示 | 液晶技术 | ADS |
屏幕尺寸 | 29 inch | |
分辨率 | 1920×540 | |
亮度 | 700 nits | |
背光单元 | E-LED | |
对比度 | 1200:1 | |
视角(水平/垂直) | 178°/178° | |
背光寿命 | 30,000 小时(最小值) | |
选项A(显示器版本) | 接口 | USB × 1 / HDMI_IN × 1 / VGA × 1 / DC × 1 |
选项B (安卓版本) | CPU | ARM Coretex-A17 RK3288, 四核, 1.6GHz |
内存 | DDR-3, 2GB | |
存储 | 16 G EMMC NAND | |
操作系统 | Android 5.1 | |
接口 | RJ45 x 1, USB2.0 x 2, 电源 x 1, IR x 1 | |
电源 | 电源供应 | AC100-240V@50/60HZ |
功耗 | ≤ 36 W |
|
环境 | 操作温度 | 0℃~50℃ |
操作湿度 | 20-80% 相对湿度 | |
外观 | 边框 | 5.6mm (左/右) / 11.9/13.9mm (上/下) |
机身尺寸 | 720.8 (宽) × 226.25 (高) × 42.3(长) mm(厚度会根据主板的不同有变化) |
|
机身重量 | 4.82Kg |
|
包装尺寸(内含5件) | 800 (宽) × 350 (高) × 310 (长) mm |
|
包装重量(内含5件) | 21.65Kg |
应用场景
超市
门店
商场