- 自主独特设计,稳固铝合金底座
- 灵活的客户显示选项
- 强劲性能且节能
- 十指电容触摸
客户显示尺寸可选,VFD小屏或LCD大屏方案
十点电容触摸屏
灵活可调节角度
根据不同性能要求,可选J1900至酷睿i7不同CPU
*支持多版本Windows系统,但该产品不含任何软件许可证
产品参数
型号 | BV-POA5 | |
---|---|---|
显示 | 尺寸 | 15寸 |
分辨率 | 1024×768 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
触屏 | 十点触屏 | |
客户显示屏 | 2*20 VFD/12寸 LED 显示可选 | |
Windows方案 | CPU | Celeron J1900/Core i3/i5/i7可选 |
内存 | 2G/4G/8G | |
硬盘 | 16G/32G/64G/128G/256G可选 | |
系统版本 | Windows7/Windows 10, 不含许可证 | |
其他 | 接口 | RJ45x1, USBx6, RJ11x1, MICx1, 音频x1, VGAx1, COMx1 |
色彩 | 黑色/白色铝合金 | |
电源 | DC 12V 5A |
行业应用
POS收银机产品广泛应用于各个零售场景,可配套二维码扫码器、小票打印机等硬件,为客户提供整套零售端收款硬件解决方案。