- 多种成熟灵活的零售商显方案
- 现代化美观设计,更吸引客户
- 多种亮度可选
- 自带免费内容发布管理系统
- 高色彩还原度
零售吊顶条屏方案,无死角触达客户
单屏/双屏零售方案,快速安装
500/700nits 两种标准亮度,可灵活定制
支持智能硬件集成,精准大数据营销分析
轻薄设计,美观易安装
灵活分屏,适合多场景应用
双面同步/异步内容
产品规格
型号 | BV-UW49M | |
---|---|---|
显示 | 尺寸 | 49寸 |
显示区域 | 1209.6 × 320 mm | |
分辨率 | 1920 × 540 px | |
亮度 | 500nits/700nits | |
色彩 | 16.7M/8Bit | |
对比度 | 1000:1 | |
安卓方案 | CPU | ARM Coretex-A53 RK3368, 8 Core, 1.6GHz |
内存 | DDR-3, 1GB | |
硬盘 | 8G EMMC NAND | |
系统版本 | Android | |
接口 | RJ45 x 1, USB2.0 x 2, 音频输出 x 1, 电源 x 1, IR x 1 | |
Monitor Solution | 接口 | HDMI x 1, VGA x 1, 电源 x 1, IR x 1 |
电源 | 能耗 | 100W |
电源 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
其他 | 工作环境 | -20~70° 10%RH~80%RH |
净重 | 16.8 Kg | |
包装尺寸 | 1244.6 × 363.1 × 23mm | |
外观 | 黑色/白色金属壳, 防眩光玻璃 (可选) | |
配件 | 电源线, 遥控器, 悬挂支架 (可选), WIFI天线, 用户手册 |
应用场景
超市
门店
商场