- 高清高亮度
- 轻薄设计,提高客户交互
- 长使用寿命,节能
- 软硬件一体方案
Windows&安卓双系统
高精度手写笔迹
无线灵活投屏
两种安装方式,适用不同需求
防眩光屏幕
产品参数
型号 | BV-WB5503 | BV-WB6503 | BV-WB7503 | BV-WB8603 | BV-WB9803 | |
---|---|---|---|---|---|---|
显示 | 尺寸 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | 98寸 |
显示区域 | 1210×680mm | 1428×803mm | 1650×928mm | 1895×1066mm | 2159×1214mm | |
分辨率 | 3840×2160 | |||||
亮度 | 350 nits | |||||
对比度 | 4000:01:00 | |||||
可视角度 | 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D) | |||||
色彩 | 1.07B/10Bit | |||||
触摸类型 | 红外20点触摸 | |||||
触摸精度 | ≤1mm | |||||
钢化玻璃 | 4mm, Morse Level 7 | |||||
安卓方案 | CPU | 64-bit ARM Cortex-A73, 1.5GHz | ||||
内存 | 4GB | |||||
硬盘 | 32GB EMMC | |||||
系统版本 | Android 8.0 | |||||
接口 | 电源输入 | RJ45×1, RS232×1, AV-In×1, YPBPR×1, 音频×1, VBA×1, DP Touch×1, DP×1, HDMI Touch×1, HDMI×2, USB FL×1, USB×1, TF×1 | ||||
输出 | RJ45×1, HDMI×1, Earphone×1, Coax×1 | |||||
前端接口 | USB3.0×2, USB Touch×1, Front HDMI 2.0×1 | |||||
其他 | 电源 | AC 100V~240V, 50/60Hz | ||||
能耗 | 200W | 180W | 200W | 280W | 500W | |
材料 | 铝合金前框, 金属后盖 | |||||
色彩 | 黑色或银色 | |||||
VESA | 400×400mm | |||||
净重 | 38Kg | 47Kg | 66Kg | 79Kg | 138Kg | |
毛重 | 49.5Kg | 57.5Kg | 83Kg | 98Kg | 198Kg | |
产品尺寸 | 1260×800×96mm | 1481×928×94.8mm | 1707×1054×96mm | 1954×1194×96mm | 2219×1340×112mm | |
包装尺寸 | 1400×960×240mm | 1630×1050×240mm | 1860×1160×240mm | 2120×1325×240mm | 2525×1745×435mm | |
安装 | 壁挂支架 / 立式支架 (可选) | |||||
配件 | 遥控器×1, AC 电源 Cable×1, WIFI天线×1, Magnetic Writing Pen (可选), Wireless Screen Share Device (可选) |
行业应用
头脑风暴
视频会议
交互课堂