型号: BV-UW368T
- 多种成熟灵活的零售商显方案
- 现代化美观设计,更吸引客户
- 多种亮度可选
- 自带免费内容发布管理系统
- 高色彩还原度
预订显示列表,定时播放内容
支持软件&显示器
轻薄设计,美观易安装
灵活分屏,适合多场景应用
产品规格
型号 | BV-UW362T-P | |
---|---|---|
显示 | 尺寸 | 36.2英寸 |
显示区域 | 887.5× 249mm | |
分辨率 | 3440× 540 px | |
亮度 | 200~400 cd/㎡ adjustable | |
视角 | 89°/89°/89°/89°(U/D/L/R) | |
系统 | 选项A | 安卓版 |
选项B | 显示器版 | |
选项C | 电脑版 | |
电源 | 输入电源 | DC 12V/AC 90-240V |
尺寸 | 外形尺寸 | 943.5*50*307mm(长*宽*高) |
包装尺寸 | 1030*120*400mm(长*宽*高) | |
产品净重 | 10kg | |
产品毛重 | 13kg | |
安装方式 | 吊挂(壁挂) | |
其它 | 外形材料 | 高光型材、炫酷遥控指示灯 |
应用场景
超市
门店
商场